经威尼斯人娱乐场
材料审核专家审核,2023年全国优秀大学生冬令营,入围复试面试名单如下(按照报名号排序)。
复试面试时间安排在2022年2月12日,请入围考生安排好时间,并在规定时间内登录报名系统进行确认。具体考核安排后续会有工作人员电话或短信通知。
 
  
   | 报名号 | 姓名 | 所在学校名称 | 
  
   | 202300004 | 许禹琪 | 吉林大学 | 
  
   | 202300006 | 解嘉文 | 南京大学 | 
  
   | 202300007 | 毛希林 | 中国科学院大学 | 
  
   | 202300008 | 刘佳骏 | 清华大学 | 
  
   | 202300009 | 林瀚霖 | 清华大学 | 
  
   | 202300012 | 焦洋 | 同济大学 | 
  
   | 202300013 | 魏浚哲 | 北京工业大学 | 
  
   | 202300015 | 冯润楷 | 武汉大学 | 
  
   | 202300016 | 朱书辰 | 南开大学 | 
  
   | 202300017 | 陈姝妍 | 东北师范大学 | 
  
   | 202300018 | 郑德祺 | 北京师范大学 | 
  
   | 202300019 | 郑楷儒 | 南京大学 | 
  
   | 202300021 | 朱国瑞 | 复旦大学 | 
  
   | 202300024 | 满兴坤 | 山东大学 | 
  
   | 202300025 | 肖泽霖 | 南开大学 | 
  
   | 202300027 | 仲海天 | 兰州大学 | 
  
   | 202300033 | Xiangyixuan Kong | 武汉大学 | 
  
   | 202300039 | 杨浩伦 | 武汉大学 | 
  
   | 202300042 | 韩奥麟 | 山东大学 | 
  
   | 202300044 | 李则成 | 清华大学 | 
  
   | 202300048 | 周家旭 | 吉林大学 | 
  
   | 202300049 | 姜博恩 | 中山大学 | 
  
   | 202300050 | 张逸尘 | 清华大学 | 
  
   | 202300055 | 熊邝淼 | 山东大学 | 
  
   | 202300056 | 张阳 | 上海大学 | 
  
   | 202300057 | 陈航 | 北京大学 | 
  
   | 202300058 | 曹菲菲 | 吉林大学 | 
  
   | 202300059 | 刘清源 | 中山大学 | 
  
   | 202300062 | 肖咏涵 | 清华大学 | 
  
   | 202300063 | 唐晓华 | 中山大学 | 
  
   | 202300065 | 吴以凡 | 清华大学 | 
  
   | 202300066 | 王宇骥 | 清华大学 | 
  
   | 202300067 | 胡海洋 | 北京师范大学 | 
  
   | 202300070 | 顾永腾 | 浙江师范大学 | 
  
   | 202300071 | 廖俊文 | 四川大学 | 
  
   | 202300072 | 吴笙榕 | 中国科学技术大学 | 
  
   | 202300075 | 郎思轲 | 清华大学 | 
  
   | 202300076 | 曹越 | 清华大学 | 
  
   | 202300081 | 杨秋安 | 复旦大学 | 
  
   | 202300082 | 丁家成 | 清华大学 | 
  
   | 202300085 | 汪润泽 | 武汉大学 | 
  
   | 202300088 | 阎光溪 | 清华大学 | 
  
   | 202300091 | 苏雷 | 四川大学 | 
  
   | 202300094 | 马骐 | 武汉大学 | 
  
   | 202300099 | 王淏然 | 中国科学技术大学 | 
  
   | 202300100 | 曹峻清 | 山东大学 | 
  
   | 202300101 | 代士博 | 清华大学 | 
  
   | 202300103 | 李恩宇 | 北京师范大学 | 
  
   | 202300105 | 范家绮 | 山东大学 | 
  
   | 202300110 | 张云帆 | 南京大学 | 
  
   | 202300112 | 王彦桥 | 南开大学 | 
  
   | 202300119 | 阳承希 | 重庆大学 | 
  
   | 202300121 | 谢卓言 | 西安交通大学 | 
  
   | 202300122 | 杨琪榕 | 北京师范大学 | 
  
   | 202300123 | 张晋源 | 吉林大学 | 
  
   | 202300124 | 顾涵烨 | 上海大学 | 
  
   | 202300133 | 王有忠 | 中山大学 | 
  
   | 202300138 | 赵天行 | 北京理工大学 | 
  
   | 202300139 | 李彦杰 | 中山大学 | 
  
   | 202300140 | 宋宪文 | 清华大学 | 
  
   | 202300142 | 毛宇驰 | 武汉大学 | 
  
   | 202300143 | 叶星辰 | 中国科学技术大学 | 
  
   | 202300144 | 王天垠 | 山东大学 | 
  
   | 202300146 | 宦书朋 | 南京大学 | 
  
   | 202300148 | 张念 | 山东大学 | 
  
   | 202300149 | 李硕 | 华东师范大学 | 
  
   | 202300152 | Tian Pengfei | 清华大学 | 
  
   | 202300153 | 郑洽好 | 中国科学技术大学 | 
  
   | 202300154 | 阮博元 | 北京师范大学 | 
  
   | 202300157 | 刘承扬 | 中国科学技术大学 | 
  
   | 202300159 | 朱天如 | 暨南大学 | 
  
   | 202300162 | 汤立恒 | 清华大学 | 
  
   | 202300164 | 裘小钰 | 浙江大学 | 
  
   | 202300166 | 王星蘅 | 山东大学 | 
  
   | 202300171 | 赵诣 | 哈尔滨工业大学(威海) | 
  
   | 202300173 | 赵文硕 | 武汉大学 | 
  
   | 202300174 | 赵绪翔 | 清华大学 | 
  
   | 202300175 | 杨林直 | 清华大学 | 
  
   | 202300176 | 邱皓博 | 清华大学 | 
  
   | 202300179 | 郭紫薇 | 新疆大学 | 
  
   | 202300180 | 毛凌旭 | 复旦大学 | 
  
   | 202300181 | 蒋凌睿 | 清华大学 | 
  
   | 202300183 | 刘正傲 | 吉林大学 | 
  
   | 202300187 | 王拓 | 吉林大学 | 
  
   | 202300189 | 梁浩 | 天津大学 | 
  
   | 202300190 | 丛圣卓 | 南京大学 | 
  
   | 202300192 | 张洺铨 | 四川大学 | 
  
   | 202300194 | 陈泼 | 中山大学 | 
  
   | 202300200 | 王一朝 | 中国人民大学 | 
  
   | 202300204 | 段宇桢 | 北京师范大学 | 
  
   | 202300205 | 应捷 | 北京航空航天大学 | 
  
   | 202300206 | 杨源 | 吉林大学 | 
  
   | 202300208 | 许多 | 北京航空航天大学 | 
  
   | 202300209 | 刘骋栋 | 复旦大学 | 
  
   | 202300210 | 宋宇林 | 北京理工大学 | 
  
   | 202300215 | 闻科宇 | 浙江大学 | 
  
   | 202300216 | 王进一 | 清华大学 | 
  
   | 202300218 | 张谨辉 | 吉林大学 | 
  
   | 202300219 | 谭午烜 | 中国科学技术大学 | 
  
   | 202300220 | 罗千雅 | 清华大学 | 
  
   | 202300223 | 张锐翀 | 清华大学 | 
  
   | 202300224 | 汪泓宇 | 中国人民大学 | 
  
   | 202300225 | 张珅 | 清华大学 | 
  
   | 202300227 | 黄思睿 | 清华大学 | 
  
   | 202300230 | 薛皓天 | 清华大学 | 
  
   | 202300238 | 方千里 | 清华大学 | 
  
   | 202300239 | 巢浩扬 | 南京大学 | 
  
   | 202300243 | 季小轶 | 清华大学 | 
  
   | 202300246 | 李骥翔 | 清华大学 | 
  
   | 202300248 | 戴霁威 | 哈尔滨工程大学 | 
  
   | 202300249 | 余春妍 | 同济大学 | 
  
   | 202300250 | 鞠北川 | 清华大学 | 
  
   | 202300252 | 宋朋洋 | 同济大学 | 
  
   | 202300254 | 张龄兮 | 中山大学 | 
  
   | 202300255 | 孙玉文 | 清华大学 | 
  
   | 202300259 | 吴思齐 | 西安交通大学 | 
  
   | 202300260 | 申奥 | 南开大学 | 
  
   | 202300263 | 李乔 | 北京大学 | 
  
   | 202300264 | 黄宣霖 | 浙江大学 | 
  
   | 202300272 | 任建宇 | 清华大学 | 
  
   | 202300280 | 邓杰 | 北京师范大学 | 
  
   | 202300283 | 艾苡米 | 清华大学 | 
  
   | 202300284 | xuekai jiang | 清华大学 | 
  
   | 202300287 | 石泉 | 清华大学 | 
  
   | 202300290 | 何单杰 | 山东大学 | 
  
   | 202300292 | 陈爽 | 四川大学 | 
  
   | 202300294 | 唐龙天 | 清华大学 | 
  
   | 202300295 | 谭田瑞 | 同济大学 | 
  
   | 202300297 | 刘欣宇 | 四川大学 | 
  
   | 202300298 | 丁斯奇 | 四川大学 | 
  
   | 202300300 | 邹文荣 | 四川大学 | 
  
   | 202300301 | 李心宇 | 清华大学 | 
  
   | 202300304 | 骆欢 | 清华大学 | 
  
   | 202300307 | 张芷铭 | 清华大学 | 
  
   | 202300308 | 杨凯越 | 吉林大学 | 
  
   | 202300309 | 关典 | 清华大学 | 
  
   | 202300315 | 刘菲芃 | 清华大学 | 
  
   | 202300316 | 陈亦凡 | 清华大学 | 
  
   | 202300319 | 沈语恒 | 苏州大学 | 
  
   | 202300324 | 刘新雨 | 北京大学 | 
  
   | 202300325 | 程家源 | 清华大学 | 
  
   | 202300327 | 蔡晟杰 | 清华大学 | 
  
   | 202300331 | 张欣怡 | 清华大学 | 
  
   | 202300333 | 胡文韬 | 中山大学 | 
  
   | 202300334 | 彭煜琳 | 四川大学 | 
  
   | 202300338 | 胡豪强 | 中山大学 | 
  
   | 202300339 | 张傲 | 清华大学 | 
  
   | 202300340 | 倪秉业 | 中山大学 | 
  
   | 202300343 | 颜天宇 | 清华大学 | 
  
   | 202300353 | 李辰昊 | 清华大学 | 
  
   | 202300356 | 林炯伟 | 清华大学 | 
  
   | 202300357 | 姚锦文 | 清华大学 | 
 
威尼斯人娱乐场官网
2023年2月5日